Vörös László - Cinó
ADATOK
Név: | Vörös László |
Születési idő: | 1951.04.23. |
Foglalkozás civilben v. végzettség: | Orvosi műszerész, hegymászó edző |
Családi állapot: | Nős |
PÁLYAFUTÁS
Mióta mászol, hogy kezdted? | 1966. |
Pályafutás fontosabb mérföldkövei: | |
Mióta oktatsz? | 1974. |
Oktatói végzettség: | Hegymászó edző |
Egyéb hobbi, sport a mászás mellett: | Barlang járás, biciklizés, trekkingelés |
EREDMÉNYEK
Mászások | |
az első út, első kihívás: | 1973. Júliai Alpok Jalovec Comici pillér VI társaim Tóth András, Vörös Rózsa |
legsikeresebb: | 2003. Karakorum Gasherbrum II 8035 m társam Csíkos József |
legmagasabb: | 1990. Himalája Cho Oyu 8201 m társaim Csíkos József, Pajor István,Tóth Csaba, Várkonyi László |
legnehezebb: | 1979. Alpok Dru Bonatti pillér VI A2 társam Szálkai István |
leghidegebb: | 1981. Kaukázus Elbrusz 5642 m NY-i csúcs télen -35 C° társaim Csíkos József,Kiszely György, Pelikán István |
leghosszabb: | 1985. Himalája Himalchuli 7893 m társam Csíkos József kb. 5 km hosszú |
legveszélyesebb: | 1983. Himalája Satopanth első magyar Himalája expedicíó társam Decsi István |
legemlékezetesebb: | 1989. TienSan Győzelem csúcs 7439 m társam Straub József |
legnagyobb szívás: | 1987. Himalája Shisha Pangma első magyar 8000-es expedicíó társaim Balaton Zoltán, Csikos József,Várkonyi lászló |
legtörősebb út: | |
legnagyobb kihívás: | 1996. Himalája Mount Everest |
Versenyeredményeid: | Aggtelek kupa 1. hely csapatban Decsi Istvánnal |
Egyéb eredmények: | 1979. Budapest bajnokság ifi 4. hely tájékozódási futás |
HITVALLÁS, GONDOLATOK
Amit még érdemesnek tartasz elmondani magadról, a hegymászásról, az oktatásról: | Nem elég csak célokat tűzni magunk elé, törekedni kell a megvalósulásukért, de nem minden áron. A hegy megvár. |