Juhász Gyula - Csapajew
ADATOK
Név: | Juhász Gyula |
Születési idő: | 1962.05.02 |
Foglalkozás civilben v. végzettség: | Sportedző, SOTE, TF |
Családi állapot: |
PÁLYAFUTÁS
Mióta mászol, hogy kezdted? | 1983. Kecske-hegyi Boulder és Mászó Iskola |
Pályafutás fontosabb mérföldkövei: | 1984. Első téli Tátra
1992. Első Világukpa |
Mióta oktatsz? | 1992. |
Oktatói végzettség: | Alpesi Oktató - Vizsgabiztos Aspiráns |
Egyéb hobbi, sport a mászás mellett: | Speed Climbing, tengeri kajakozás, sakk |
EREDMÉNYEK
Mászások | |
az első út, első kihívás: | 1983. Kecske-hegy Középső repedés 12m IV+, Telek Eszterrel sikeresen. |
legsikeresebb: | 2004. Ausztria Daham is Daham 300m Vll+/VIII-, Barna Klárával sikeresen. |
legmagasabb: | 2006 . Törökország Ağrı vagy Eğrı Dağı 5166m Téli II, Barna Klárával sikeresen |
legnehezebb: | 1998. Szlovákia Tátra Hokejka Téli mászás 2634m VI+, Gerlecz Lajossal sikertelen |
leghidegebb: | 2002. Szlovákia Tátra Vysoka Téli mászás 2560m V-, Barna Klárával sikeresen. |
leghosszabb: | 2008. Olaszország Marmolada 3433m Via Eterna, Barna Klárával. sikeresen |
legveszélyesebb: | 1988. Slovákia Markazit-torony 2608.m VI+, Gerlecz Lajossal sikertelen |
legemlékezetesebb: | 1994. Oszoly-csoport Delago-tömb Galéria 19m VII-, Sipka Judittal sikeresen |
legnagyobb szívás: | 1996. Ausztria Dachstein-csop Torstein 2944m V+, Sipka Judittal Barna Klárával sikeresen |
legtörősebb út: | 1998. Szlovákia Tátra Hokejka Téli mászás 2634m VI+, Gerlecz Lajossal sikertelen |
legnagyobb kihívás: | Szlovákia, Magas Tátra, Hokejka téli mászás 2634m VI+, Még nem teljesült |
Versenyeredményeid: | 2009. Speed climbing Világ Ranglista 15. helyezés 2008. Speed climbing Magyar Bajnok 2011. Speed climbing Világ Bajnokság Magyar Keret tag |
Egyéb eredmények: | 2007. Balaton Vihar-átevezés Tengerikajak Alsóörs-Tihany-Alsóörs Társ kajakos Góhér Tímea. Sikeresen |
HITVALLÁS, GONDOLATOK
Amit még érdemesnek tartasz elmondani magadról, a hegymászásról, az oktatásról: | Falra fel, mászni kell! |